Calendrier saison 2022-2023
|
Calendrier
|
Compétition
|
Match
|
Résultat
|
| 10/09/22 | Tournoi 3P – ASPTT Cholet | ||
| 17/09/22 | Challenge Interclubs CRPL | ||
| 18/09/22 | Sport en famille – OMS | ||
| 23/09/22 | Championnat Journée n°1 | La Chapelle Basse Mer – Cholet | 264 – 109 |
| 30/09/22 | Championnat Journée n°2 | Cholet – St Pierre des Echaubrognes | 157 – 255 |
| 14/10/22 | Championnat Journée n°3 | Cholet – Mazières en Mauges | 162 – 220 |
| 21/10/22 | Championnat Journée n°4 | Cholet – Gesté | 143 – 249 |
| 04/11/22 | Coupe Premier tour | Cholet – La Verrie | 83 – 251 |
| 18/11/22 | Championnat Journée n°6 | Jallais – Cholet | 198 – 48 |
| 02/12/22 | Téléthon Grégoire | ||
| 09/12/22 | Championnat Journée n°7 | Ingrandes sur Loire – Cholet | 185 – 101 |
| 17/12/22 | Concours du Club | ||
| 06/01/23 | Championnat Journée n°8 | Gesté – Cholet | 207 – 129 |
| 13/01/23 | Championnat Journée n°9 | Mazières en Mauges – Cholet | 249 – 128 |
| 20/01/23 | Challenge | Cholet – Entente Nesmy/Nieul | 168 – 108 |
| 10/02/23 | Championnat Journée n°10 | Talmont Saint Hilaire – Cholet | 127 – 116 |
| 17/02/23 | Championnat Journée n°11 | Entente Nesmy/Nieul – Cholet | 119 – 160 |
| 03/03/23 | Championnat Journée n°12 | Cholet – Ingrandes sur Loire | 146 – 197 |
| 10/03/23 | Championnat Journée n°13 | Exempt | |
| 17/03/23 | 1/2 Finale Challenge | Cholet – Bazoges en Paillers | 164 – 166 |
| 31/03/23 | Championnat Journée n°14 | Cholet – Bazoges en Paillers | 172 – 151 |
| 01/04/23 | Challenge Interclubs 49 | ||
| 14/04/23 | Finales Coupes et Challenge |
- Classement championnat interne en cliquant ici
- Classement général et résultats des autres clubs en cliquant ici
- Classement Jeunes en cliquant ici
- Classement Féminin en cliquant ici
- Tableau Coupe Laiton en cliquant ici
- Palmarès du Club en cliquant ici
CONCOURS INTERNE
- Groupe 1 : En cliquant ici
- Groupe 2 : En cliquant ici
- Groupe 3 : En cliquant ici
- Groupe 4 : En cliquant ici
- Classement Phase de groupes : En cliquant ici
- Phase A : En cliquant ici
- Phase B : En cliquant ici